使用帮助 官方微博 加入收藏 设为首页
  • 首页

  • 医院概况

    • 基本信息
    • 领导信息
    • 组织架构
    • 医院位置
    • 院内交通
    • 应急通道
    • 院长寄语
  • 院务动态

    • 医院新闻
    • 医院规章
    • 医院资源
  • 专科介绍

    • 科室简介
    • 特色科室
    • 专家介绍
    • 专家查询
    • 健康体检
  • 就医指南

    • 服务时间
    • 就医向导
    • 外聘专家
    • 预约须知
    • 门急诊指南
    • 医保专栏
    • 住院须知
  • 党群建设

    • 党建工作
    • 党风廉政
    • 行风建设
    • 工会工作
    • 团建工作
    • 青年文明号
    • 巾帼文明岗
  • 健康促进

    • 健康园地
    • 孕妇育儿学校
    • 科普视频
    • 专家访谈
  • 信息公开

    • 执业登记
    • 价格查询
    • 人才招聘
    • 阳光用药
    • 招标采购
    • 志愿者招募
    • 专家咨询
  • 医院文化

    • 医院理念
    • 医院荣誉
    • 医患之间
  • 便民服务

    • 最多跑一次
    • 预约挂号
    • 纠纷投诉处理
    • 医院信箱
  • 4
  • 2
  • 3
  • 1

信息公开

  • 执业登记
  • 价格查询
  • 人才招聘
  • 阳光用药
  • 招标采购
  • 志愿者招募
  • 专家咨询
预约挂号 专家查询 我要留言

阳光用药

绍兴市上虞妇幼保健院药品价格目录
2022-10-25
                                                                               绍兴市上虞妇幼保健院药品价格目录
序号 药品名称 药品规格 单位 产地 零售价(元)
1 (1.25mg)盐酸羟甲唑啉喷雾剂(基) 1.25mg/5ml*1支 支 深圳大佛药业 26.10 
2 (100ug)沙美特罗替卡松吸入粉雾剂 50ug/100ug*60吸 盒 葛兰素史克 131.79 
3 (250ug)沙美特罗替卡松吸入粉雾剂 50ug/250ug*60吸 瓶 葛兰素史克 191.16 
4 (5mg)盐酸羟甲唑啉喷雾剂(基) 5mg/10ml*1瓶 瓶 深圳大佛药业 15.00 
5 (阿莫灵)阿莫西林胶囊(基) 0.25g*24粒 盒 香港澳美制药 9.27 
6 (安博诺)厄贝沙坦氢氯噻嗪片 150mg/12.5mg*7片 盒 赛诺菲(杭州)制药有限公司 9.80 
7 (安立泰)伏格列波糖胶囊 0.2mg*30粒 盒 浙江震元有限责任公司 32.12 
8 (保列治)非那雄胺片(基) 5mg*10片 盒 浙江杭州默沙东制药公司 39.36 
9 (倍博特)缬沙坦氨氯地平片(I)(基) 80mg/5mg*7片 盒 北京诺华制药 46.23 
10 (波啡克)非洛地平缓释片(基) 5mg*10片 盒 常州四药制药有限公司 9.71 
11 (波立维)硫酸氢氯吡格雷片(基) 75mg*7片 盒 赛诺菲(北京)制药 24.80 
12 (波依定)非洛地平缓释片(基) 2.5mg*10片 盒 无锡阿斯利康 21.83 
13 (补佳乐)戊酸雌二醇片 1mg*21片 盒 拜耳医药保健有限公司 27.85 
14 (达喜)铝碳酸镁咀嚼片(基) 500mg*20片 盒 德国拜耳公司 17.06 
15 (代文)缬沙坦胶囊(基) 80mg*7粒 盒 北京诺华制药 24.52 
16 (多贝斯)羟苯磺酸钙胶囊 0.5g*20粒 盒 陕西西安利君制药厂 33.10 
17 (多达一)氨氯地平阿托伐他汀钙片 5mg/10mg*7片 盒 德国(瀚晖制药有限公司分包装) 44.22 
18 (芬吗通1)雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片 1mg/10mg*28片 盒 荷兰 96.69 
19 (芬吗通2)雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片 2mg/10mg*28片 盒 荷兰 98.00 
20 (芙美松)糠酸莫米松乳膏(基) 10g*1支 支 浙江仙琚制药股份有限公司 14.96 
21 (复代文)缬沙坦氢氯噻嗪片 80mg/12.5mg*7片 盒 意大利(Italy) 32.98 
22 (感感乐)小儿感冒颗粒 6g*6袋 盒 杭州前进药业有限公司 9.29 
23 (感感乐)小儿感冒颗粒 6g*6袋 盒 浙江前进药业有限公司 20.44 
24 (国产)双价人乳头瘤病毒疫苗(大肠杆菌) 0.5ml*1瓶 瓶 厦门万泰 329.00 
25 (哈乐)盐酸坦索罗辛缓释胶囊(基) 0.2mg*10粒 盒 安斯泰来制药(中国)有限公司 37.64 
26 (恒洛)盐酸罗哌卡因注射液(基) 100mg/10ml*5支 盒 江苏恒瑞医药股份有限公司 68.00 
27 (今福宁)对乙酰氨基酚片(基) 0.5g*10片 盒 广东汕头金石 2.90 
28 (金奥康)奥美拉唑肠溶胶囊(基) 20mg*7粒 盒 浙江康恩贝制药股份有限公司 27.41 
29 (京诺)瑞舒伐他汀钙片(基) 10mg*12片 盒 浙江京新药业股份有限公司 36.27 
30 (卡博平)阿卡波糖片(基) 50mg*30片 盒 浙江杭州中美华东制药 19.20 
31 (卡林优)吡诺克辛滴眼液 0.25mg/5ml*1支 支 日本参天药业 9.95 
32 (卡双平)吡格列酮二甲双胍片 15mg/500mg*14片 瓶 杭州中美华东制药有限公司 35.93 
33 (卡司平)盐酸吡格列酮片(基) 30mg*7片 盒 杭州中美华东制药有限公司 17.11 
34 (康先生)普乐安胶囊(基) 0.375g*120粒 盒 浙江康恩贝制药股份有限公司 21.97 
35 (康忻)富马酸比索洛尔片(基) 5mg*10片 盒 德国默克公司 26.57 
36 (颗粒)连花清瘟颗粒 6g*10袋 盒 北京以岭药业有限公司 23.57 
37 (可乐必妥)左氧氟沙星片(基) 0.5g*4片 盒 第一三共制药(北京)有限公司 33.12 
38 (克赛)依诺肝素钠注射液 4000IU/0.4ml*2支 盒 赛诺菲(北京)制药 102.96 
39 (来立信)乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液(基) 0.5g/250ml*1袋 袋 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 40.79 
40 (乐凡命)复方氨基酸注射液(18AA-Ⅱ) 21.25g/250ml*1瓶 瓶 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 21.06 
41 (里膨)克霉唑阴道膨胀栓(基)(国) 0.15g*4粒 盒 哈尔滨欧替药业有限公司 31.92 
42 (立普妥)阿托伐他汀钙片(基) 20mg*7片 盒 大连辉瑞制药 42.77 
43 (络活喜)苯磺酸氨氯地平片(基) 5mg*7片 盒 辉瑞制药 24.01 
44 (美卡素)替米沙坦片 80mg*7粒 盒 上海勃林格殷格翰 24.87 
45 (米乐松)注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 40mg*1瓶 瓶 国药集团容生制药有限公司 17.22 
46 (免费)人乙型肝炎免疫球蛋白 100IU*1瓶 瓶 山东泰邦制药 0.01 
47 (免费)重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) 0.5ml*1瓶 瓶 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 0.01 
48 (免费)重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 0.5ml*1瓶 瓶 深圳康泰生物制品股份有限公司 0.01 
49 (免费)注射用苄星青霉素(基) 120万U*1瓶 瓶 华北制药股份有限公司 0.01 
50 (奈迪亚)氯沙坦钾氢氯噻嗪片 50mg/12.5mg*14片 盒 北京福元医药股份有限公司 28.39 
51 (耐乐品)盐酸罗哌卡因注射液(基) 100mg/10ml*5支 盒 阿斯利康制药 166.65 
52 (内舒拿)糠酸莫米松鼻喷雾剂(基) 60揿*1瓶 瓶 比利时Schering-Plough Labo N.V. 56.40 
53 (伲福达)硝苯地平缓释片(II)(基) 20mg*30片 瓶 青岛黄海制药有限责任公司 17.40 
54 (诺金平)替米沙坦片 20mg*28片 盒 浙江金立源药业有限公司 25.06 
55 (平奇)孟鲁司特钠片 10mg*6片 盒 鲁南贝特制药有限公司 22.59 
56 (赛增)重组人生长激素注射液 30IU/3ml*1瓶 瓶 长春金赛药业股份有限公司 1024.49 
57 (施慧达)苯磺酸左安氯地平片(基) 2.5mg*14片 盒 施慧达药业集团(吉林)有限公司 27.23 
58 (适迪)盐酸西替利嗪片 10毫克*12片 盒 山东齐鲁制药 7.62 
59 (顺尔宁)孟鲁司特钠咀嚼片 4mg*5片 盒 杭州默沙东 19.47 
60 (思密达)蒙脱石散(基) 3g*10袋 盒 博福-益普生(天津)制药 14.40 
61 (索霁)多索茶碱注射液 0.2g/20ml*1支 支 浙江北生药业汉生制药有限公司 17.10 
62 (泰嘉)硫酸氢氯吡格雷片(基) 25mg*20片 盒 深圳信立泰药业 26.40 
63 (泰索帝)多西他赛注射液 20mg/0.5ml*1盒 盒 赛诺菲(杭州)制药有限公司分包装 910.01 
64 (天晴甘平)甘草酸二铵肠溶胶囊 50mg*24粒 盒 正大天晴药业集团股份有限公司 21.82 
65 (西乐葆)塞来昔布胶囊 0.2g*6粒 盒 辉瑞制药 27.54 
66 (西力欣)头孢呋辛酯片(基) 250mg*12片 盒 葛兰素史克 26.40 
67 (西力欣)注射用头孢呋辛钠(基) 0.75g*1瓶 瓶 葛兰素威康公司 19.92 
68 (希舒美)注射用阿奇霉素 0.5g*1瓶 瓶 美国(辉瑞制药有限公司进口分包装) 63.19 
69 (优思明)屈螺酮炔雌醇片 3mg/0.03mg*21片 盒 拜耳医药保健有限公司 108.00 
70 (尤米乐)注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 40mg*1支 支 天津金耀药业有限公司 14.85 
71 (尤尼舒)低分子量肝素钙注射液(基) 5000IU/1ml*1支 支 江苏大同盟制药有限公司 17.90 
72 (自备)度普利尤单抗注射液(达必妥) 300mg/2ml*2支 盒 法国Sanofi Winthrop Industrie 0.01 
73 ***氨曲南 1g*1瓶 瓶 海南灵康制药有限公司 15.11 
74 ***注射用美罗培南 0.25克*1瓶 瓶 瀚辉制药有限公司 39.47 
75 ***注射用亚胺培南西司他丁钠 1g*1瓶 瓶 杭州默沙东 129.55 
76 **硫酸依替米星氯化钠注射液 0.15g/100ml*1瓶 瓶 无锡济民可信山禾药业股份有限公司 43.61 
77 **头孢丙烯颗粒 0.125g*12包 盒 齐鲁安替制药有限公司 21.54 
78 **头孢丙烯片 0.25g*10片 盒 杨子江药业集团 26.33 
79 **头孢克肟颗粒 50mg*6袋 盒 广州白云山制药总厂 13.92 
80 **小儿法罗培南钠颗粒(国) 0.05g*6袋 盒 日本Takayama Plant,Teva Takeda Pharm 91.80 
81 **注射用拉氧头孢钠 1.0g*1瓶 瓶 浙江惠迪森药业有限公司 76.83 
82 **注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 1.125g*1瓶 瓶 华北制药股份有限公司 8.75 
83 **注射用头孢美唑钠 1g*1瓶 瓶 四川合信药业有限责任公司 38.01 
84 **注射用头孢美唑钠 1g*1瓶 瓶 哈药集团制药总厂 24.11 
85 **注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(舒普深) 1g*1瓶 瓶 辉瑞制药 48.16 
86 **注射用头孢他啶(复达欣)(基) 1g*1瓶 瓶 葛兰素史克 37.11 
87 ☆(999)铝碳酸镁咀嚼片(基) 0.5g*24片 盒 广东华润顺峰药业有限公司 7.26 
88 ☆(巴珠)注射用阿奇霉素 0.5g*1瓶 瓶 海南倍特药业有限公司 13.76 
89 ☆(贝希)阿卡波糖胶囊(基) 50mg*30粒 盒 四川绿叶制药股份有限公司 9.60 
90 ☆(倍怡)氯沙坦钾片 50mg*28片 盒 浙江华海药业股份有限公司 21.07 
91 ☆(倍泽)缬沙坦片(基) 40mg*28片 盒 浙江华海药业股份有限公司 3.61 
92 ☆(吡福)熊去氧胆酸片 0.25g*24粒 盒 武汉普元药业有限责任公司 91.60 
93 ☆(达力新)头孢呋辛酯片(基) 0.25g*12片 盒 国药集团致君(深圳)制药有限公司 5.10 
94 ☆(恩存)硫酸氢氯吡格雷片(基) 75mg*14片 瓶 石药集团欧意药业有限公司 14.68 
95 ☆(芬卡欣)吲达帕胺片(基) 2.5mg*30片 盒 重庆药友制药有限责任公司 1.99 
96 ☆(甘普洛)复方甘草酸苷注射液 20ml*1支 支 西安远大德天药业股份有限公司 1.32 
97 ☆(甘毓)复方甘草酸苷片 100片 盒 北京凯因科技股份有限公司 13.86 
98 ☆(海灵)奥美拉唑肠溶胶囊(基) 20mg*14粒 瓶 海南海灵化学制药有限公司 2.15 
99 ☆(宏菲)甘草酸二铵胶囊(基) 50mg*24粒 盒 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 7.83 
100 ☆(宏强)美洛昔康片(基) 7.5mg*20片 盒 杨子江药业集团 5.37 
101 ☆(惠迪森)注射用头孢呋辛钠(基) 0.75g*1瓶 瓶 浙江惠迪森药业有限公司 9.94 
102 ☆(慧红)注射用头孢呋辛钠(基) 0.75g*1瓶 瓶 齐鲁制药有限公司 1.35 
103 ☆(开同)复方a-酮酸片 0.63g*100片 盒 北京费森尤斯卡比 222.70 
104 ☆(凯复卓)注射用头孢唑林钠(基) 1.0g*1瓶 瓶 广东金城金素制药有限公司 14.50 
105 ☆(科伦)替硝唑片(基) 0.5g*20片 盒 四川科伦药业股份有限公司 25.60 
106 ☆(可洛)头孢克洛胶囊 0.25g*12粒 盒 苏州中化药品工业有限公司 6.90 
107 ☆(肯特令)蒙脱石散(基) 12袋 盒 浙江海力生制药有限公司 3.49 
108 ☆(美达信)阿托伐他汀钙片(基) 20mg*14片 盒 齐鲁制药(海南)有限公司 3.57 
109 ☆(诺和锐特充)门冬胰岛素注射液(基) 300u/3ml*1支 支 诺和诺德公司 46.20 
110 ☆(诺莫灵)阿莫西林胶囊(基) 0.25g*30粒 盒 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 2.16 
111 ☆(普畅舒)吸入用布地奈德混悬液(基) 1mg/2ml*30支 盒 四川普锐特药业有限公司 83.70 
112 ☆(齐索)盐酸坦索罗辛缓释胶囊(基) 0.2mg*20粒 盒 浙江海力生制药有限公司 8.97 
113 ☆(齐征)低分子量肝素钠注射液(基) 5000iu/0.4ml*1支 支 齐鲁制药有限公司 8.80 
114 ☆(前列)非那雄胺片(基) 5mg*30片 盒 杭州康恩贝制药有限公司 5.21 
115 ☆(润沛)孟鲁司特钠咀嚼片 4mg*14片 盒 齐鲁制药(海南)有限公司 2.98 
116 ☆(舒宁安)孟鲁司特钠片 10mg*5片 盒 杭州民生滨江制药有限公司 4.96 
117 ☆(苏莱乐)富马酸比索洛尔片(基) 2.5mg*18片 盒 成都苑东生物制药股份有限公司 6.15 
118 ☆(泰司汀)注射用头孢他啶(基) 1.0g*1瓶 瓶 广东金城金素制药有限公司 9.98 
119 ☆(坦轻舒)吸入用异丙托溴铵溶液 0.5mg/2ml*10支 盒 河北仁和益康集团有限公司 9.68 
120 ☆(天伦)多西他赛注射液 20mg/0.5ml*1盒 盒 扬子江药业集团有限公司 30.00 
121 ☆(希瓦丁)盐酸西替利嗪片 10mg*24片 盒 苏州中化药品工业有限公司 2.95 
122 ☆(欣康)单硝酸异山梨酯缓释片(基) 40mg*36片 盒 鲁南贝特制药有限公司 33.25 
123 ☆(新华)头孢拉定胶囊(基) 0.25g*24粒 盒 山东新华制药股份有限公司 3.04 
124 ☆(新维宏)阿奇霉素片(基) 0.25g*6片 盒 石药集团欧意药业有限公司 4.98 
125 ☆(雪特)复方α-酮酸片 0.63g*96片 盒 河北天成药业 129.30 
126 ☆(亚旭)酒石酸美托洛尔片(基) 50mg*30片 盒 远大医药(中国)有限公司 2.62 
127 ☆(伊达力)厄贝沙坦片 0.075g*12片 盒 瀚辉制药有限公司 2.30 
128 ☆(伊达力)厄贝沙坦片 0.15g*12片 盒 瀚辉制药有限公司 3.91 
129 ☆(依贝迪)头孢地尼胶囊 0.1g*24粒 盒 石家庄四药有限公司 12.82 
130 ☆(依伦平)厄贝沙坦氢氯噻嗪片 150mg/12.5mg*14片 盒 南京正大天晴制药有限公司 9.80 
131 ☆(优得宁)塞来昔布胶囊 0.2g*30粒 瓶 石药集团欧意药业有限公司 9.38 
132 ☆(佑必妥)盐酸右美托咪定注射液 0.2mg/2ml*4支 盒 杨子江药业集团 532.00 
133 ☆(元欣)注射用阿莫西林钠克拉维酸钾(基) 0.6g*1瓶 瓶 山东鲁抗医药股份有限公司 3.39 
134 ☆(卓坦)盐酸罗哌卡因注射液(基) 100mg/10ml*1支 支 齐鲁制药有限公司 5.00 
135 ☆**头孢丙烯片(亿华) 0.25g*12片 盒 南京亿华药业有限公司 8.95 
136 ☆**注射用头孢唑肟钠 1.0g*1瓶 瓶 山东罗欣药业集团股份有限公司 4.78 
137 ☆阿昔洛韦片(基) 0.1g*12片 盒 四川科伦药业股份有限公司 4.76 
138 ☆苯磺顺阿曲库铵注射液 10mg/5ml*1瓶 瓶 杭州澳亚生物技术股份有限公司 34.38 
139 ☆苯磺酸氨氯地平片(安内真)(基) 5mg*21片 盒 江苏苏州东瑞药业 1.19 
140 ☆苯磺酸左氨氯地平片(施美力健)(基) 2.5mg*28片 盒 江西施美药业股份有限公司 3.33 
141 ☆丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 0.2g/20ml*1支 支 北京费森尤斯卡比 9.86 
142 ☆地特胰岛素注射液(诺和平) 300u/3ml*1支 支 丹麦诺和诺德公司 76.07 
143 ☆对乙酰氨基酚片(基) 0.5g*100片 瓶 四川省通园制药集团有限公司 5.59 
144 ☆多潘立酮片(基) 10mg*30片 盒 辅仁药业集团有限公司 5.89 
145 ☆多索茶碱注射液 0.1g/10ml*1支 支 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 3.60 
146 ☆非布司他片 40mg*16片 盒 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 16.48 
147 ☆复方聚乙二醇电解质散(基) 1盒 盒 江西恒康药业 6.44 
148 ☆甘精胰岛素注射液(基) 300u/3ml*1支 支 赛诺菲(北京)制药 72.00 
149 ☆格列齐特缓释片(利宁格) 30mg*60片 盒 北京福元医药股份有限公司 36.88 
150 ☆枸橼酸莫沙必利片(基) 5mg*36片 盒 鲁南贝特制药有限公司 21.69 
151 ☆骨化三醇胶丸 0.25ug*10粒 盒 上海罗氏公司 44.00 
152 ☆加巴喷丁胶囊(派汀) 0.1g*50粒 盒 江苏恒瑞医药股份有限公司 6.00 
153 ☆甲钴胺片 0.5mg*20片 盒 卫材(中国)药业有限公司 3.19 
154 ☆甲钴胺片 0.5mg*100片 盒 卫材(中国)药业有限公司 15.04 
155 ☆甲硝唑片(基) 0.2g*21片 盒 四川科伦药业股份有限公司 1.84 
156 ☆间苯三酚注射液 40mg/4ml*1支 支 江苏南京恒生制药有限公司 15.08 
157 ☆精蛋白人胰岛素混合注射液(基) 300iu/3ml*1支 支 诺和诺德公司 30.00 
158 ☆拉西地平分散片(贝苹) 4mg*28片 盒 浙江贝得药业有限公司 11.67 
159 ☆来曲唑片(芙瑞)(基) 2.5mg*10片 盒 江苏恒瑞医药股份有限公司 43.21 
160 ☆氯化钾缓释片(基) 0.5g*48片 盒 广州誉东健康制药有限公司 18.17 
161 ☆马来酸依那普利片(基) 5mg*16片 盒 杨子江药业集团 5.25 
162 ☆米索前列醇片(基) 0.2mg*3片 盒 华润紫竹药业有限公司 4.50 
163 ☆诺氟沙星片(基) 0.1g*30片 盒 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 12.13 
164 ☆诺和锐30特充)门冬胰岛素30注射液(基 300u/3ml*1支 支 诺和诺德公司 46.20 
165 ☆普伐他汀钠片(美百乐镇) 20mg*7片 盒 第一三共制药(上海)有限公司 27.67 
166 ☆羟苯磺酸钙胶囊(昊畅) 0.5g*48粒 盒 宁夏康亚药业股份有限公司 34.44 
167 ☆瑞舒伐他汀钙片(基) 10mg*30片 盒 山德士(中国)制药有限公司 6.84 
168 ☆碳酸氢钠片(基) 0.5g*100粒 瓶 天津力生制药 8.38 
169 ☆替米沙坦片(舒尼亚) 40mg*28片 盒 北京福元医药股份有限公司 12.89 
170 ☆维生素B6片(基) 10mg*100片 瓶 杭州民生药业有限公司 7.41 
171 ☆辛伐他汀片(基) 20mg*28片 盒 浙江京新药业股份有限公司 2.96 
172 ☆熊去氧胆酸胶囊 0.25g*25粒 盒 德国 163.18 
173 ☆盐酸氨溴索注射液 15mg/2ml*1支 支 山东华鲁制药有限公司 0.33 
174 ☆盐酸二甲双胍片(基) 0.25g*60片 瓶 上海信谊天平药业有限公司 1.80 
175 ☆盐酸帕洛诺司琼注射液 0.25mg/5ml*1支 支 江苏奥赛康 6.60 
176 ☆盐酸普罗帕酮片(基) 50mg*100片 瓶 浙江亚太药业股份有限公司 9.72 
177 ☆盐酸特比萘芬片 0.125g*14片 盒 齐鲁制药有限公司 6.44 
178 ☆盐酸乌拉地尔注射液(基) 25mg/5ml*1支 支 德国 36.50 
179 ☆注射用头孢曲松钠(基) 1.0g*1瓶 瓶 深圳立健药业有限公司 2.66 
180 ☆紫杉醇注射液(基) 30mg/5ml*1瓶 瓶 四川汇宇制药股份有限公司 73.80 
181 ☆左氧氟沙星氯化钠注射液(基) 100ml*1袋 袋 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 17.50 
182 0.9%氯化钠注射液(基) 10ml*5支 盒 上海信谊金朱药业有限公司 1.25 
183 0.9%氯化钠注射液(软袋) 1000ml*1袋 袋 浙江杭州民生药厂 7.33 
184 0.9%氯化钠注射液(软袋) 250ml*1袋 袋 华仁药业股份有限公司 3.38 
185 0.9%氯化钠注射液(软袋) 100ml*1袋 袋 华仁药业股份有限公司 3.12 
186 0.9%氯化钠注射液(软袋) 4.5g/500ml*1袋 袋 湖南科伦制药有限公司 3.87 
187 0.9%氯化钠注射液(软袋) 100ml*1袋 袋 浙江杭州民生药厂 3.12 
188 0.9%生理氯化钠溶液 4.5g/500ml*1瓶 瓶 山东齐都药业有限公司 2.10 
189 0.9%生理氯化钠溶液(冲洗盐水) 27g/3000ml*1袋 袋 浙江天瑞药业有限公司 13.94 
190 10%氯化钾注射液 10毫升*1瓶 瓶 中国大冢制药 1.16 
191 10%葡萄糖酸钙注射液(基) 10ml*5支 盒 江苏扬州中宝药厂 47.00 
192 10%葡萄糖注射液(软袋) 50g/500ml*1袋 袋 湖南科伦制药有限公司 3.83 
193 10%葡萄糖注射液(软袋) 25g/250ml*1袋 袋 湖南科伦制药有限公司 3.36 
194 2%碘酊 20ml*1瓶 瓶 上海运佳黄浦制药 6.00 
195 25%硫酸镁注射液(基) 10ml*5支 盒 浙江杭州民生药厂 38.00 
196 4:1葡萄糖氯化钠注射液(基) 100ml*1袋 袋 浙江杭州民生药厂 2.97 
197 4:1葡萄糖氯化钠注射液(基) 50ml*1袋 袋 浙江杭州民生药厂 2.90 
198 5%葡萄糖氯化钠注射液(软袋) 500ml*1袋 袋 华仁药业股份有限公司 3.94 
199 5%葡萄糖氯化钠注射液(软袋) 250ml*1袋 袋 华仁药业股份有限公司 3.46 
200 5%葡萄糖注射液(软袋) 250ml*1袋 袋 华仁药业股份有限公司 3.36 
201 5%葡萄糖注射液(软袋) 500ml*1袋 袋 华仁药业股份有限公司 3.83 
202 5%葡萄糖注射液(软袋) 250ml*1袋 袋 浙江杭州民生药厂 3.36 
203 5%葡萄糖注射液(软袋) 100ml*1袋 袋 华仁药业股份有限公司 3.10 
204 5%碳酸氢钠注射液(基) 10ml*5支 盒 石药银湖制药有限公司 38.00 
205 5%碳酸氢钠注射液(基) 250ml*1瓶 瓶 山东齐都药业有限公司 25.00 
206 50%葡萄糖注射液20ml(塑料瓶)(基) 20ml*1支 支 湖北科伦药业有限公司 1.06 
207 阿苯达唑片(基) 0.2g*10片 盒 中美天津史克制药有限公司 8.83 
208 阿德福韦酯胶囊 10mg*14粒 盒 正大天晴药业集团股份有限公司 50.12 
209 阿莫西林颗粒 0.125g*12袋 盒 香港联邦公司 7.30 
210 阿莫西林克拉维酸钾颗粒(基) 156.25mg*9袋 盒 先声药业有限公司 9.09 
211 阿莫西林克拉维酸钾片(基) 0.375g*15片 瓶 鲁南贝特制药有限公司 35.04 
212 阿普唑仑片(基) 0.4mg*100片 瓶 山东齐鲁制药 9.00 
213 阿奇霉素肠溶胶囊(基) 0.25g*6粒 盒 浙江华润三九众益制药有限公司 29.45 
214 阿奇霉素干混悬剂(希舒美) 0.1g*6袋 盒 辉瑞制药 33.50 
215 阿司匹林肠溶片(基) 100mg*30片 盒 拜耳医药保健有限公司 15.05 
216 阿替卡因肾上腺素注射液 1.7ml*1支 支 法国 7.00 
217 阿昔洛韦分散片 0.2g*20片 盒 重庆通和药业有限公司 8.87 
218 阿昔洛韦乳膏(基) 10g/0.3g*1支 支 福元药业有限公司原安徽新和成皖南药业 2.80 
219 艾司唑仑片(基) 1mg*20片 盒 山东信谊制药有限公司 9.95 
220 安儿宁颗粒(国) 3g*18袋 盒 金诃藏药股份有限公司 35.64 
221 安神补脑液 10ml*10支 盒 吉林敖东延边药业股份有限公司 21.73 
222 氨茶碱注射液(基) 0.25g/10ml*5支 盒 江苏常州兰陵制药 99.00 
223 氨甲苯酸片 0.25g*100片 瓶 湖南洞庭药业 43.80 
224 氨甲环酸氯化钠注射液 1g/100ml*1瓶 瓶 长春天诚药业有限公司 51.28 
225 氨肽素片 0.2g*100片 瓶 辽宁丹生生物制药有限公司 7.44 
226 氨溴特罗口服溶液(易坦静) 100ml*1瓶 瓶 北京韩美药品有限公司 20.47 
227 奥拉帕利片(国) 150mg*56片 盒 AbbVie Limited 5712.00 
228 八珍颗粒(基) 3.5g*18袋 盒 宁波立华制药 48.49 
229 八珍益母胶囊(基) 0.28g*36粒 瓶 江西南昌桑海制药厂 18.88 
230 百令胶囊(基) 0.5g*42粒 盒 浙江杭州中美华东制药 43.26 
231 胞磷胆碱钠片 0.1g*24片 盒 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 38.02 
232 保妇康栓(基) 1.74g*12粒 盒 海南碧凯药业 49.00 
233 贝伐珠单抗注射液(安维汀) 100mg/4ml*1盒 盒 德国Roche Diagnostics GmbH 1500.00 
234 苯溴马隆片(基) 50mg*10片 盒 宜昌长江药业有限公司 18.77 
235 苯扎氯铵溶液 0.15g/150ml*1瓶 瓶 广东洛斯特制药有限公司 36.80 
236 苯扎氯铵贴 100片 盒 上海强生制药 16.53 
237 吡拉西坦片 0.4g*100片 瓶 杭州民生药业有限公司 19.32 
238 吡仑帕奈片(国) 2mg*28片 盒 日本Eisai Co.,Ltd 126.56 
239 别嘌醇片(基) 0.1*100片 瓶 世贸天阶制药(江苏) 92.00 
240 丙泊酚乳状注射液(力蒙欣)(基) 200mg/20ml*5支 盒 西安力邦药业 118.00 
241 丙硫氧嘧啶片(基) 50mg*100片 瓶 上海朝晖药业 39.00 
242 丙酸氟替卡松吸入气雾剂(基) 50ug*120揿 瓶 葛兰素史克 86.52 
243 丙戊酸钠缓释片(I)(德巴金) 0.5g*30片 盒 赛诺菲(杭州)制药有限公司 60.30 
244 玻璃酸钠滴眼液 15mg/5ml*1支 支 参天制药(中国)有限公司 33.23 
245 玻璃酸钠注射液 20mg/2ml*1支 支 山东博士伦福瑞达制药有限公司 103.90 
246 补中益气颗粒(基) 3g*9袋 盒 北京汉典制药有限公司 30.03 
247 布拉氏酵母菌散 0.25g*6袋 盒 法国百科达制药厂 46.67 
248 布洛芬混悬液 30ml*1瓶 瓶 上海强生制药 5.74 
249 参麦注射液(基) 50ml*1瓶 瓶 正大青春宝药业有限公司 46.42 
250 茶硷缓释胶囊(II) 0.1g*24粒 盒 杭州民生药业有限公司 14.40 
251 垂盆草冲剂 10g*12袋 盒 江西山越 14.60 
252 垂体后叶注射液(基) 6iu/1ml*10支 盒 安徽宏业药业有限公司 890.00 
253 雌二醇凝胶 40g/24mg*1支 支 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 74.00 
254 苁蓉通便口服液 10ml*6支 盒 甘肃天水 22.46 
255 醋酸地塞米松片(基) 0.75mg*100片 瓶 浙江仙琚制药 16.50 
256 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂(国) 3.6mg*1支 支 英国 1179.95 
257 醋酸甲地孕酮分散片 0.16g*30片 盒 青岛国海生物制药有限公司 237.56 
258 醋酸甲羟孕酮片(基) 2mg*100片 瓶 浙江仙琚制药 23.30 
